Производитель Ульяновский моторный завод (ОАО «УМЗ»).
Предназначен для автомобилей ГАЗель Бизнес (ГАЗ 3302, 2705) и Соболь. (ГАЗ 2217)
Гарантия производителя составляет 1 год или 30 тысяч километров пробега.
Беаплатно подберём двигатель по VIN-номеру
Двигатель крепко зафиксирован на деревянном поддоне, закрыт коробом из толстого гофрокартона с дополнительной обрешеткой, то есть полностью готов к дальним транспортировкам с гарантией сохранности содержимого.
Быстрая доставка по России и в страны ближнего зарубежья транспортными компаниями Деловые Линии, ПЭК, КИТ, Энергия, Байкал Сервис, Желдорэкспедиция и т.д.
Основные технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный, с искровым зажиганием |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Топливо | Бензин АИ-92 или АИ-95 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов | 8 (по 2 на цилиндр) |
| Рабочий объем | 2,89 л (2890 см³) |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 100 мм / 92 мм |
| Степень сжатия | 8,8:1 |
| Номинальная мощность | 78,5 кВт (106,8 л.с.) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 220,5 Н·м при 2350 ± 150 об/мин |
| Система питания | Распределенный впрыск топлива (электронное управление) |
| Управление дросселем | Электронная педаль газа (E-gas) |
| Блок цилиндров | Чугунный |
| Головка блока цилиндров | Алюминиевая |
| Привод агрегатов | Поликлиновый ремень (6 ручейков) |
| Сцепление | Диафрагменного типа |
| Картер сцепления | С отверстием Ø116 мм под установку 5-ступенчатой МКПП (расчетный крутящий момент до 250 Н·м) |
| Вентилятор охлаждения | Приводится через электромагнитную муфту |
| Масса двигателя | Около 169–172 кг в первой комплектности |
| Габариты упаковки | Длина ~0,92 м, ширина ~0,78 м, высота ~0,787 м |
Конструктивные особенности модификации -120: