| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Внутреннего сгорания с принудительным зажиганием, четырехтактный |
| Число цилиндров | 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 96,5 |
| Ход поршня, мм | 92 |
| Рабочий объем, л | 2,69 |
| Максимальная мощность по Правилам ООН №85, кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) / 76,7 (104,3)* |
| Частота вращения, соответствующая максимальной мощности, мин-1 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент по Правилам ООН №85, Н·м (кгс·м) | 220,5 (22,5) / 219 (22,3)* |
| Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 2350 ± 150 |
| Топливо |
Бензин автомобильный неэтилированный АИ-92-К5 или АИ-95-К5 по ГОСТ 32513 Газ углеводородный сжиженный (СНГ) для автомобильного транспорта марки ПБА или ПА по ГОСТ 27578 |
| Масса незаправленного смазкой двигателя, кг | 195...205 |
| Экологический класс | 5 |